
ELAN IMPRESSION PRESTIGE I45

TECHNICAL SPECIFICATION
Length Overall13.32 m | 43’ 8’’
Length Overall (with bowsprit)13.60 m | 44' 7"
Hull length 12.82 m | 42'
Length at waterline12.20 m | 40’
Beam 4.25 m | 13’ 11”
Draft (standard) 1.95 m | 6’ 5”
Air Draft (incl. antenna)19.90 m | 65’ 3”
STD displacement11,100 kg | 24,471 lbs
Ballast (standard)3,541 kg | 7,807 lbs
Ballast (option)3,686 kg | 8,126 lbs
Engine (standard)
Yanmar 4JH45 45 HP
Yanmar 4JH57 / 57 HP
Yanmar 4JH80 / 80 HP
Ocean volt electric TBQ
Fuel Capacity 287 L
Water Capacity 470 L | 124 US gal
Mainsail (standard)46.68 m2 | 502.5 ft²
Mainsail Furling (option)42.10 m2 | 453.2 ft²
Self Tacking Jib (standard) 34.1 m2 | 367 sq feet
Genoa (option)41.30 m2 | 444.5 ft²
Gennaker 118 m2 / 1,270 ft²
I 16.30 m | 53’ 6”
J 4.815 m | 15’9”
P 15.20 m | 49’10”
E 5.43 m | 17’10”
Design: Humphreys Yacht Design & Elan Design Team


